Etapa 3 — Desenho da Solução
Calculadora de ROI
Preencha os campos à esquerda e a tabela de etapas abaixo
Poupança de tempo/mês
—
horas poupadas por mês
Valor poupado/mês
—
ao custo horário definido
Benefício líquido/mês
—
após todos os custos recorrentes
Período de retorno
—
para recuperar o custo de construção
Valor líquido — Ano 1
—
poupanças menos todos os custos
ROI a 3 anos
—
retorno sobre o investimento de construção
Etapas do processo
Tempo por item (minutos). Assinale as etapas automatizáveis por IA.
| # | Descrição da etapa | Quem executa | Min/item | Candidato IA? |
|---|
Decomposição mensal
Receitas vs. custos recorrentes
Período de retorno do investimento
Meses para recuperar o custo de construção
Custo de construção
—
Volume mensal
—
Etapas com IA
—
% do tempo automatizável por IA
—
Valor acumulado a 3 anos
Comparação entre poupanças acumuladas, custos totais e valor líquido
Poupanças acumuladas
Custos acumulados
Valor líquido
Riscos a comunicar ao cliente
Factores que podem afectar o ROI real vs. estimado
| Categoria | Risco | Impacto no ROI | Mitigação recomendada |
|---|---|---|---|
| Estimativas | Volume e tempos baseados em memória, não em dados medidos | Médio | Adicionar margem de 20% à estimativa conservadora |
| IA | Precisão de classificação por IA inferior a 100% — itens residuais requerem tratamento humano | Médio | Testar com 15+ exemplos reais; o ROI assume 90% de precisão mínima |
| Técnico | Sistemas sem API nativa requerem desenvolvimento extra e podem bloquear o projecto | Alto | Verificar acesso API antes da aprovação do âmbito |
| Dados | Qualidade de dados inconsistente aumenta o tempo de construção e a fragilidade | Médio | Auditoria de qualidade de dados na Etapa 2 antes do design |
| Processo | Processo instável que muda frequentemente aumenta custos de manutenção | Médio | Arquitectura modular; alterações de prompt sem reconstruir o cenário |
| IA | Actualizações de modelos de IA pelo fornecedor podem alterar comportamento do prompt | Médio | Monitorização contínua; registo de versões de prompts com possibilidade de rollback |
| Plataforma | Crescimento de volume pode exigir upgrade de plano Make.com | Baixo | Calcular breakeven de operações por mês vs. plano actual |
| Pessoas | Rotatividade do responsável pelo processo pode interromper a operação | Baixo | Manual de Operações + sessão de formação obrigatórios na Etapa 5 |
| Regulatório | Decisões automatizadas por IA podem requerer documentação ou aprovação humana (RGPD, sector) | Alto | Verificar requisitos legais antes do go-live; começar sempre com revisão humana |
Resumo para proposta
Texto gerado automaticamente para incluir na proposta ao cliente